Alphard
Harga Toyota Alphard Agustus 2017 – Toyota New Alphard dan New Vellfire hadir dengan desain yang semakin mewah dan interior semakin nyaman . Berikut ini daftar harga Toyota Alphard terbaru bulan Agustus 2017.
Harga Toyota Alphard Agustus 2017
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| HARGA VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.039.600.000 |
| HARGA VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.099.600.000 |
| HARGA ALPHARD 2.5 X A/T | 889.200.000 |
| HARGA ALPHARD 2.5 G A/T | 1.039.200.000 |
| HARGA ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.691.000.000 |
